
当前位置:首页 > 产品中心 > AI无人化停车场管理系统 > AI识别机 > 钣金AI识别机(1)
 
                            
产品分类
Product Category详细介绍
1、系统功能特性:
AI 识别:除车牌外,设备还可对车型、车标、车颜色进行有效识别;可区分车辆类型是三轮车、自行车、行人还是正常车辆;由于其先识别车,后识别车牌的特征,所以手机显示车牌和打印车牌这种简单的仿冒车辆行为将被有效识别,无法开闸;实际车场测试车牌识别率99.9% 以上;
扫码付无人值守:支持动态扫码付/ 支付宝/ 银联等二维码扫码付费;
LCD 广告屏:可显示车牌、车辆信息、收费金额、二维码、限行提示、物业信息等;
语音播报:内置喇叭,支持语音播报;
无需地感:采用运动目标跟踪,AI 车牌识别,无需地感触发;
一体化设计:在设备空间内,艺术组合了高清摄像机、LCD 显示屏闪光灯、红绿指示灯、语音系统等;
2、设备技术参数
| 电源电压 | 180~240V AC | 
| 通讯方式 | 10M/100M自适应以太网口 | 
| 功率 | 100W | 
| 输出端口 | 1路继电器、2路光耦 | 
| 工作温度 | -30℃~50℃(在标准大气压下) | 
| 工作湿度 | 10%~90%(不凝露) | 
| 外壳材质 | 钣金 | 
| 颜色 | 金色/银色 | 
| 语音播报 | 过车时可直接播报车辆信息、收费信息等内容 | 
| 红绿灯指示 | 红绿双色,平时显示红色,识别抬杆后显示绿色 | 
| LED补光灯 | 自动补光,自适应调节亮度,照射距离2-6米 | 
| 图片分辨率 | 1920*1080 | 
| 外形尺寸 | 347(宽)*175(厚)*1330(高)mm | 
| 防护等级 | IP54 | 
3、摄像机参数
| 传感器类型 | COMS | 
| 像素分辨率 | 200万 | 
| 抓拍图片格式 | JPG | 
| 视频压缩格式 | H.264 | 
| 视频传输协议 | RTSP 实时流媒体传输协议,支持onvif | 
| 电子快门 | 1/30-1/10000秒 | 
| 镜头参数 | 孔径:F2,定光圈,6mm焦距 | 
| 触发方式 | 实时识别 | 
| 拍摄范围 | 2-6米 | 
| 适应车速范围 | 0-20km/h | 
| 脱机存储 | 白名单30000、黑名单5000、灰名单15000、图片10000 | 
| 车牌识别种类 | 蓝牌、黄牌、白牌、新能源车牌、军牌、警牌、WJ车牌、使领馆车牌、省港两地车牌等 | 
产品咨询
CONTACT
办公地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园信息中心A306TEL:400-874-1880
EMAIL:1660276275@qq.com 公司服务号
            公司服务号