当前位置:首页 > 产品中心 > AI高清视频车位引导系统 > 区域空位显示屏 > 区域空余车位显示屏
详细介绍
区域空余车位显示屏产品规格:
电源电压 | 180~240V AC | 通讯方式 | TCP/IP |
工作温度 | -30~60℃(在标准大气压下) | 工作湿度 | 5%~90%(不凝露) |
功率 | 175~280W | 屏规格 | P10 户外高亮LED屏,单红 |
显示方式 | 静止或滚动显示 | 字符显示 | 每层可显示4个汉字,点阵数16*16 |
显示层数 | 5-8层可选 | 网口 | 10/100M自适应网口 |
外观尺寸 | 960*265*1800mm |
产品咨询
CONTACT
办公地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园信息中心A306TEL:400-874-1880
EMAIL:1660276275@qq.com